Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2155 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 521 | logplain |
-rw-r--r-- | pyhoca-cli-0.6.0.1.ebuild | 672 | logplain |
-rw-r--r-- | pyhoca-cli-0.6.1.1.ebuild | 676 | logplain |
-rw-r--r-- | pyhoca-cli-0.6.1.2.ebuild | 676 | logplain |
index : portage | ||
Portage tree snapshot | Redcore Linux Project |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2155 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 521 | logplain |
-rw-r--r-- | pyhoca-cli-0.6.0.1.ebuild | 672 | logplain |
-rw-r--r-- | pyhoca-cli-0.6.1.1.ebuild | 676 | logplain |
-rw-r--r-- | pyhoca-cli-0.6.1.2.ebuild | 676 | logplain |