Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2151 | logplain |
-rw-r--r-- | billiard-3.3.0.23.ebuild | 1488 | logplain |
-rw-r--r-- | billiard-3.5.0.0.ebuild | 1526 | logplain |
-rw-r--r-- | billiard-3.5.0.2.ebuild | 1053 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 366 | logplain |
index : portage | ||
Portage tree snapshot | Redcore Linux Project |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2151 | logplain |
-rw-r--r-- | billiard-3.3.0.23.ebuild | 1488 | logplain |
-rw-r--r-- | billiard-3.5.0.0.ebuild | 1526 | logplain |
-rw-r--r-- | billiard-3.5.0.2.ebuild | 1053 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 366 | logplain |