Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2152 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-1.0.4.ebuild | 1537 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-1.1.2.ebuild | 1556 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-1.1.3.ebuild | 1579 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 482 | logplain |
index : portage | ||
Portage tree snapshot | Redcore Linux Project |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2152 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-1.0.4.ebuild | 1537 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-1.1.2.ebuild | 1556 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-1.1.3.ebuild | 1579 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 482 | logplain |