Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2168 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-0.99.37.ebuild | 1938 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-0.99.47-r1.ebuild | 2068 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-0.99.48.ebuild | 2086 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 251 | logplain |
index : portage | ||
Portage tree snapshot | Redcore Linux Project |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Manifest | 2168 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-0.99.37.ebuild | 1938 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-0.99.47-r1.ebuild | 2068 | logplain |
-rw-r--r-- | cherrytree-0.99.48.ebuild | 2086 | logplain |
-rw-r--r-- | metadata.xml | 251 | logplain |